>> Toutes les rubriques <<
· *** Pâtisserie & Tartes, desserts*** (139)
· *** Pains & Viennoiseries *** (36)
· *** Recettes Salées & Boissons*** (75)
· *** Recettes du Monde *** (51)
· **** Techniques et Vocabulaire **** (7)
· *** INDEX GENERAL*** (15)
· Zz ...aide html... zz (10)
· **** Matériel et Ingrédients **** (1)
· **** Liens utiles **** (1)
Date de création : 01.03.2011
Dernière mise à jour :
09.09.2013
351 articles
ma mère faisait ce gâteau j'ai gardé sa recette je l'ai fait une fois mais je l'ai raté j'adore ce gâteau je v
Par Anonyme, le 10.04.2025
j’ai cette même recette d’un vieux livres des années 80 ou 70
Par Anonyme, le 22.06.2024
quelle levure utilisée, levure déshydratée ou levure fraîche de boulanger?
Par Anonyme, le 15.12.2021
ha ben j'imagine que oui ! pourquoi pas ? http://chezfan chon.centerblo g.net
Par chezfanchon, le 19.04.2020
bonjour
peut on mettre dans un bac a glaçons et congeler cette sauce svp?
merci
Par Anonyme, le 16.04.2020
Voir aussi les types de bières.
Bières belges:
Type | EBC | Malts | DI | % Alc | Att | T° | IBU / BU:GU | Levure | Houblon | Garde | Doc | Goût | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanche | 5 | Pils, Froment | 1.050 | 5 % | 80 % | 63-68°C | 20 | WB-06, S-33 (19°C) | (max 60') | arôme banane | coriandre, orange, citron | ||
Lambic | Pils, Froment cru (35%) | Ale, Brett, Pediococcus, Lactobacillus | suranné, bcp | 3 ans | doc | sûr | |||||||
Oud Bruin | Pils (70%), crystal (20%), sucre (10%) | 1.075 | 20 - 25 | Ale (1ère), Lambic / Lactobacillus (2ème), 3726 (saison) | amérisant only (Magnum) | 18 mois - 2 ans | doc | notes sûres | mélange de jeune et vieille bière | ||||
Saison | 4 - 6 % | ale (T-58, 3726) | doc |
Bières anglaises:
Type | EBC | Malts | DI | % Alc | Att | T° | IBU / BU:GU | Levure | Houblon | Garde | Doc | Goût | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barley Wine | 28 - 44 | Pale, Cara (6%), Munich (8%) | 1.090 - 120 | 8.5 - 12 % | 56 - 83% | 67°C | 50 - 100 / 0.53 - 0.83 | ale + champ (2è ferm) | anglais ++ α, aromatique: fuggles, cascade | > 2 mois | doc1, doc2 | malt, caramel, fruits secs | la + forte & riche des bières, doit vieillir. Oxygéner fort le moût. |
Brown ale | 20-100 | Pale, crystal (13%), choco (2%) | 1.050-55 | 2.5 - 3.5 % | 67 °C | 15-30 / 0.5-0.7 | english ale | Fuggles, Goldings (+évt aroma: 15g/20l) | évt sucre (10%) | ||||
IPA | 1.055 - 65 | 8 %+ | ale | doc | amer, agrume | + houblon, + %Alc | |||||||
Mild ale (pale) | 8-20 | Pale, crystal (5%) | 1.035 - 40 | 2.5 - 3.5 % | 67 °C | 15-30 / 0.5-0.7 | english ale | Fuggles, Goldings (+évt aroma: 15g/20l) | évt sucre (14%) | ||||
Mild ale (dark) | 20 - 100 | Pale, crystal (13%), choco (2%) | 1.035 - 40 | 2.5 - 3.5 % | 67 °C | 15-30 / 0.5-0.7 | english ale | Fuggles, Goldings (+évt aroma: 15g/20l) | évt sucre (11%) | ||||
Old ale | 20 - 60 | Pale, crystal (7%), choco (3%) | 1.050 - 125 | 4 - 11 % | 58 % | 68 - 70 °C | 20-75 / 0.45-0.7 | english ale, évt Brett | East Kent G, Challenger, Fuggles, Cascade, Willamette, (arome, dry hop (28j)) | > 1 an | acidité, faible att, houbl assertif | ||
Pale Ale | pale malt | 5 % | 20 - 40 | ale | doc1 | ||||||||
Porter (brown) | 40 - 70 | Pale, Crystal (8%), Choco (6%) | 1.040 - 50 | 4,5 - 6 % | 67 - 68°C | 20 - 30 / 0.55 - 0.7 | ale british (22 - 27°C !) | Goldings, Fuggles, Willamette (60 - 90 min) | évt Brett 6 mois+ | doc | soyeuse, grain, caramel, alc, sec | ancêtre de la stout, évt Brown, évt DH Goldings | |
Porter (robust) | 60+ | Pale, Black, Choco, Crystal | 1.045 - 60 | 5 - 6.5 % | 67 - 68°C | 25 - 45 / 0.6 - 0.9 | ale british (22 - 27°C !) | Goldings, Fuggles, Willamette (60 - 90 min) | évt Brett 6 mois+ | doc | amertume du Black, douceur maltée | évt DH Goldings | |
Scoth | 20 | Pale, Crystal (5-10%) | 1.030 - 1.085 | 3 - 8 % | 65 % | 68 - 70 °C | 20-25 / 0.3-0.5 | ale (min att., min esters, 16°C) | amérisant (un peu aromatique si forte), longue ébu | 6-12 sem à 2-7°C | malté, pas d'arôme de houblon | évt black, chocolate, biscuit (1%) | |
Stout (Classic dry) | 40+ | Pils (70-90%), roasted barley (10%) | 1.038 - 48 | 4-5% | 66 - 68°C | 30-50 / 0.8 - 1.2 | british ale | amérisant | caramel, acidité, amertume | ||||
Stout (Foreign) | 40+ | Pils (70-90%), roasted barley (10%) | 1.052 - 72 | 6-7.5% | 66 - 68°C | 30-70 / 0.9 | british ale | amérisant; late or dry: ~30g / 20l | caramel, acidité, amertume | ||||
Stout (Sweet) | 40+ | Pils (70-90%), roasted barley (10%), 2-10% cara / chocolat | 1.045 - 56 | 3-6% | low | 66 - 68°C | 15-25 / 0.3 - 0.5 | british ale | amérisant | doux, orge grillé, malt, caramel | |||
Stout (Imperial) | 40+ | Pils (70-90%), roasted barley (10%), 2-10% cara / chocolat | 1.075 - 95 | 8.5-14% | low | 66 - 68°C | 50-80 / 0.9 | british ale | amérisant; late or dry: ~30g / 20l | orge grillé, riche, intense, malt, caramel, amer, ester fruit, alcool |
Bières allemandes:
Type | EBC | Malts | DI | % Alc | Att | T° | IBU / BU:GU | Levure | Houblon | Garde | Doc | Goût | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altbier | 35 | Pils, Munich (20%) | 1.047 | 4 % | 80 % | 63-65°C | 35 | ale (max att., min esters, 16°C) | uniquement amérisant (Spalt, Hallertau, Perle) | 2-4 sem à 5-10°C | pas d'arôme de houblon | Parfois malt biscuit ou crystal | |
Bock | 10 - 60 | Pale, crystal (14%), choco (2%) | 1.066 - 116 | 6 - 40 % | décoct 68-70°C | 20-30 / 0.35 | lager, 2 oxyg, 10° | 40-100 j à 0-2 °C | lien | ... | lager forte | ||
Kölsch | 4 | Pils, froment (15%) | 1.047 | 4,5 % | 85 % | 63-65°C | 25 | ale (max att., min esters, 16°C) | uniquement amérisant (Spalt, Hallertau, Saaz) | 2-4 sem à 5-10 °C | pas d'arôme de houblon |
Bières françaises:
Type | EBC | Malts | DI | % Alc | Att | T° | IBU / BU:GU | Levure | Houblon | Garde | Doc | Goût | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bière de garde | 20 |